電資訊 TQ 大利時頁 (Teletext) 有用秘碼
以下秘碼絕對幫到你 ~!
在大利時機 , 任何一位置right click後 > [資訊全頁]也可以找到以上代碼頁。
另外 , 經常有客戶向小弟反映 , "為何我TQ的大利時機模樣和朋友不同的呢?" "我個個無圖 ? 佢個個有個bo" , 出現以上問題的原因很簡單 , 那時因為TQ有兩款不同風格的大利時版面 , 請看下圖
大利時A
大利時B
兩款不同風格的大利時機照顧不同顧客的需要 ~
邊一款較好 ? 無定 , 不過小弟一般建議客戶安裝大利時A
如何轉換A和B大利時 ? 那便需要重新安裝TQ了 (放心 , 重新安裝不會把你保存的資料剷掉)
關鍵是安裝的最後一步
如按[是] 會安裝 [大利時B]
如按[否] 會安裝 [大利時A]
代號 | 內容 |
香港股票號碼 | 香港股票大利市 |
香港認股證號碼 | 香港認股證大利市 |
0 | 香港股票成交統計數據 |
'MENU' 或 港交所大利市號碼 | 港交所大利市 |
香港股票號碼 + '.' | 頭牌經紀次數記錄(當日,五日和二十日) |
'.' + 香港股票經紀編號 | 香港股票經紀追蹤 |
'SU','SD' | 香港首二十隻最活躍正股股票 (升跌) |
'GU','GD' | 香港首二十隻最活躍創業板股票 (升跌) |
'WU','WUC','WDC' | 香港首二十隻最活躍認購証(升跌) |
'WUP','WDP' | 香港首二十隻最活躍認沽証(升跌) |
'SV','ST' | 香港首二十隻最活躍 成交量 、 成交額 正股股票 |
'GV','GT' | 香港首二十隻最活躍 成交量 、 成交額 創業板股票 |
'WV','WVC','WTC' | 香港首二十隻最活躍 成交量 、 成交額 認購証 |
'WVP','WTP' | 香港首二十隻最活躍 成交量 、 成交額 認沽証 |
'TA' | 香港最後100交易公告股 |
'OL' | 香港首五十隻最低開市股 |
'CH' | 香港首五十隻最高收市股 |
'WI' | 香港首二十隻價內認股證 |
'WO','WOC' | 香港首二十隻價外認購證 |
'WOP' | 香港首二十隻價外認沽證 |
'WA' | 香港首二十隻平價認股證 |
'50U' | 香港首五十大升幅股票 |
'50D' | 香港首五十大跌幅股票 |
'50V' | 香港首五十大成交量股票 |
'50T' | 香港首五十大成交額股票 |
'RU','RD' | 香港首二十隻最活躍紅籌股(升跌) |
'RV','RT' | 香港首二十隻最活躍 成交量 、 成交額 紅籌股 |
'HU','HD' | 香港首二十隻最活躍國企股(升跌) |
'HV','HT' | 香港首二十隻最活躍 成交量 、 成交額 國企股 |
在大利時機 , 任何一位置right click後 > [資訊全頁]也可以找到以上代碼頁。
另外 , 經常有客戶向小弟反映 , "為何我TQ的大利時機模樣和朋友不同的呢?" "我個個無圖 ? 佢個個有個bo" , 出現以上問題的原因很簡單 , 那時因為TQ有兩款不同風格的大利時版面 , 請看下圖
大利時A

大利時B

兩款不同風格的大利時機照顧不同顧客的需要 ~
邊一款較好 ? 無定 , 不過小弟一般建議客戶安裝大利時A
如何轉換A和B大利時 ? 那便需要重新安裝TQ了 (放心 , 重新安裝不會把你保存的資料剷掉)
關鍵是安裝的最後一步

如按[是] 會安裝 [大利時B]
如按[否] 會安裝 [大利時A]